Яхтенная школа "СТОРМ" приглашает вас принять участие в международной парусной регате 2014 года «Rodos Cup».
Регата традиционно проходит с 19 по 26 июля 2014 года и привлекает более сотни любительских и профессиональных экипажей со всего мира. Регата «Rodos Cup» входит в десятку самых известных регат мира. Маршрут регаты проходит по греческим островам (Кос, Тилос, Суми), завершаясь на острове Родос. Яхтсмены из разных стран собираются для участия в гонках в одной из самых красивых акваторий Средиземного моря. Эта регата хоть и начального уровня, тем не менее дает множество возможностей ощутить весь драйв яхтенных гонок. Немалую роль в популярности регаты сыграло гостеприимство Родосского яхт-клуба, который каждый вечер на стоянке устраивает роскошную вечернюю программу, с богатым ужином и развлечениями.
Участие в регате - это уникальная возможность получить опыт участия в парусной гонке под руководством опытного инструктора.
МАРШРУТ:
19 Июля / День 1 – о. Родос 17:00 Приемка яхт. Закупка продовольствия и подготовка к ночному переходу. В 23:00 выход в сторону острова Кос (ночной переход). | ||
20 Июля / День 2 – о. Кос (брифинг капитанов)12:00 прибытие на остров Кос. Отдых, свободное время. Кос является жемчужиной греческого архипелага. Остров занимает третье по величине место среди Додеканесских островов и известенкристальной чистотой морской водой и невероятной красоты пляжами.15:00 Регистрация яхт, брифинг капитанов.20:00 Ужин в старом городе - открытие регаты, официальное приветствие организаторов. | ||
21 Июля / День 3 – о. Кос 10:00 Выход на воду, тренировка.11:00 Гонка в заливе о. Кос (петля)15:00 возвращение в марину, свободное время | ||
22 Июля / День 4 – Кос-Нисирос (22 м миль)Офшорная гонка от острова Кос до острова Нисирос, дистанция 22 морских мили. | ||
23 Июля / День 5 – о. Нисирос (свободный день)Остров Нисирос известен вулканом, который находится прямо в его центральной части. Чтобы самостоятельно доехать до вулкана, можно прямо в марине взять напрокат автомобиль или мотоцикл. Почти все отвесные склоны острова похожи на ступеньки – их создали древние жители острова, которые использовали такие ступеньки, как грядки, а также чтобы предотвратить обвалы и оползни. | ||
24 Июля / День 6 – Нисирос-Суми (29 м миль)Офшорная гонка от острова Нисирос до острова Суми, дистанция 29 морских мили. | ||
25 Июля / День 7 – Суми-Родос (24 м миль)Офшорная гонка от острова Суми до острова Родос, дистанция 24 морских мили. По завершении гонки награждение и праздничный ужин. | ||
26 Июля / День 8 – о. РодосСдача яхты в 9:00 утра. Свободный день |
Стоимость
Даты | на человека при 2-х местном размещении | на человека при 1-о местном размещении |
Июль 19/07 - 26/07 | 1190 евро / 57 068 руб. | 2380 евро / 114 136 руб. |
В стоимость включено | Отдельно оплачивается | |
- аренда яхты | - дизельное топливо и вода | |
- размещение в каюте | - стоянки в маринах | |
- работа капитана | - питание | |
- регистрационные сборы за участие в регате | - трансфер и авиаперелет |
Яхта Beneteau 43
Спецификации |
|
| |
Модель яхты | Beneteau Oceanis 43 | ||
Тип | Круизная парусная яхта | ||
Имя | Horang Navi | ||
Производитель | Beneteau (Франция) | ||
CE Сертификат | A (океан) | ||
Год выпуска | 2008 | ||
Длина общая | 13.1 м | ||
Ширина | 4.1 м | ||
Осадка | 2 м | ||
Двигатель | Дизельный, 54 л.с. | ||
Топливный бак | 200 л | ||
Бак для воды | 360 л | ||
Вместительность | 6+1 человек | ||
Каюты | 3 | ||
Спальные места | 6 + 1 в кают-компании | ||
Туалеты | 2 | ||
Безопасность | Спасательный плот, спасательные жилеты, спасательный круг, УКВ-рация, плавучий буй, аптечка, навигационные огни | ||
Навигация | GPS, контрольная панель в кокпите, эхолот, ветромер, лаг, главный компас, часы, барометр | ||
Прочее оборудование | Закрутка грота, автопилот, CD-радио-плеер, TV+DVD, подруливающее устройство, горячая вода, холодильник, розетка 12в, розетка 220в, лестница для спуска в море, трап, палубный душ, газовая плитка с духовкой |